こちらのページではリアル口座にて検証運用しているEAなどについて記述します。
検証EAについて
現状、当ブログで扱っているEAについては主にサイト:GogoJungle。ゴゴジャンと言われています。そのサイトに掲載されているEAを購入してのEA運用を行っています。
また、GogoJungle(ゴゴジャン)はEAによるシストレ関連でなく、インジケータによる手動トレードから、投資サロン、動画コンテンツを駆使して幅広く展開されているサイトになります。
検証EA一覧
1口座で複数のEAを検証運用しているのでまとめてポートフォリオとして掲載。
また、ポートフォリオ毎に各EAのリンクボタンがありますのでボタンをクリックするとEAの検証運用詳細ページへ移動します。
検証運用EA数:24個 (2018年12月現在)
ポートフォリオ FXPro01
ブローカー名 | FXPro | |
口座開設日 | 2016年1月9日 | |
口座タイプ | リアル、スタンダード、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 5万 | |
レバレッジ | 400倍 |
過去に運用したEA
ポートフォリオ FXPro02
ブローカー名 | FXPro | |
口座開設日 | 2015年10月01日 | |
口座タイプ | リアル、スタンダード、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 6万 | |
レバレッジ | 400倍 |
過去に運用したEA
ポートフォリオ Axiory01
ブローカー名 | Axiory(アキシオリー) | |
口座開設日 | 2015年12月25日 | |
口座タイプ | リアル、ナノスプレッド、円口座 | |
取引手数料 | Lot1.0(10万通貨:$3.0) Lot0.1(1万通貨:$0.3) Lot0.01(1千通貨:$0.03) |
|
初期投資 | 3万 | |
レバレッジ | 400倍 |
過去に運用したEA
ポートフォリオ Axiory02
ブローカー名 | Axiory(アキシオリー) | |
口座開設日 | 2016年12月12日 | |
口座タイプ | リアル、ナノスプレッド、円口座 | |
取引手数料 | Lot1.0(10万通貨:$3.0) Lot0.1(1万通貨:$0.3) Lot0.01(1千通貨:$0.03) |
|
初期投資 | 2万 | |
レバレッジ | 400倍 |
ポートフォリオ Axiory03
ブローカー名 | Axiory(アキシオリー) | |
口座開設日 | 2016年12月12日 | |
口座タイプ | リアル、ナノスプレッド、円口座 | |
取引手数料 | Lot1.0(10万通貨:$3.0) Lot0.1(1万通貨:$0.3) Lot0.01(1千通貨:$0.03) |
|
初期投資 | 3万 | |
レバレッジ | 400倍 |
ポートフォリオ Titan FX01
ブローカー名 | Titan FX | |
口座開設日 | 2016年3月23日 | |
口座タイプ | リアル、スタンダード、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 3万 | |
レバレッジ | 500倍 |
ポートフォリオ Titan FX02
ブローカー名 | Titan FX | |
口座開設日 | 2017年3月31日 | |
口座タイプ | リアル、ブレード、円口座 | |
取引手数料 | 片道3.5$ | |
初期投資 | 4万 | |
レバレッジ | 500倍 |
過去に運用したEA
ポートフォリオ Titan FX03
ブローカー名 | Titan FX | |
口座開設日 | 2018年7月18日 | |
口座タイプ | リアル、スタンダード、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 3万 | |
レバレッジ | 500倍 |
過去に運用したEA
ポートフォリオ XM01
ブローカー名 | XM | |
口座開設日 | 2018年11月30日 | |
口座タイプ | リアル、マイクロ、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 1万 | |
レバレッジ | 888倍 |
ポートフォリオ XM02
ブローカー名 | XM | |
口座開設日 | 2018年1月30日 | |
口座タイプ | リアル、マイクロ、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 1万 | |
レバレッジ | 888倍 |
ポートフォリオ XM03
ブローカー名 | XM | |
口座開設日 | 2014年3月21日 | |
口座タイプ | リアル、マイクロ、円口座 | |
取引手数料 | なし | |
初期投資 | 5千 | |
レバレッジ | 888倍 |